Inscrivez-vous !
Venez rencontrer et échanger avec des actrices et des acteurs
du domaine environnemental au Québec et au Canada.
Dernier vecteur
Prochain événement
Dernière nouvelle
Vous souhaitez participer au Salon des technologies environnementales du Québec?
Vous pouvez participer en tant que délégué et assister aux conférences, visiter le salon d’exposition seulement, participer en tant qu’exposante ou exposant, conférencière ou conférencier, bénévole ou encore partenaire.
Avant le début de l’événement
Les inscriptions ouvriront bientôt!
Assistez aux conférences
Les forfaits – un ou deux jours – donnent accès aux conférences ainsi qu’au salon d’exposition. Référez-vous à la grille de prix ci-dessous, les inscriptions ouvriront le 9 mars 2022.
Tarifs 1 jour | ||||||||
Lève-tôt | Lève-tôt | Lève-tôt | Lève-tôt | Régulier | Régulier | Régulier | Régulier | |
Membre | 355 $ | 445 $ | 610 $ | 700 $ | 410 $ | 500 $ | 720 $ | 810 $ |
Non-Membre | 465 $ | 555 $ | 830 $ | 920 $ | 535 $ | 625 $ | 970 $ | 1 060 $ |
OBNL membre | 195 $ | 285 $ | 335 $ | 425 $ | 225 $ | 315 $ | 395 $ | 485 $ |
OBNL non-membre | 255 $ | 345 $ | 440 $ | 530 $ | 295 $ | 385 $ | 520 $ | 610 $ |
Étudiant et jeune pro membre | 75 $ | 165 $ | 130 $ | 220 $ | 85 $ | 175 $ | 150 $ | 240 $ |
Étudiant et jeune pro non- membre | 100 $ | 190 $ | 170 $ | 260 $ | 115 $ | 205 $ | 200 $ | 290 $ |
Visiteur – Salon d’exposition uniquement | 20 $ | – | – | – | 20 $ | – | – | – |
Dîner Distinctions | 90 $ | – | – | – | 90 $ | – | – | – |
Tarifs 2 jours | ||||||||
Lève-tôt | Avec Dîner | Avec journée | Avec journée | Régulier | Avec Dîner | Avec journée | Avec journée | |
Membre | 650 $ | 740 $ | 830 $ | 920 $ | 750 $ | 840 $ | 965 $ | 1 055 $ |
Non-Membre | 845 $ | 935 $ | 1 100 $ | 1 190 $ | 975 $ | 1 065 $ | 1 280 $ | 1 370 $ |
OBNL membre | 395 $ | 485 $ | 495 $ | 585 $ | 455 $ | 545 $ | 575 $ | 665 $ |
OBNL non-membre | 515 $ | 605 $ | 645 $ | 735 $ | 595 $ | 685 $ | 750 $ | 840 $ |
Étudiant et jeune pro membre | 150 $ | 240 $ | 190 $ | 280 $ | 175 $ | 265 $ | 220 $ | 310 $ |
Étudiant et jeune pro non-membre | 195 $ | 285 $ | 245 $ | 335 $ | 225 $ | 315 $ | 285 $ | 375 $ |
Visiteur – Salon d’exposition uniquement | 30 $ | – | – | 30 $ | – | – | – | – |
Dîner Distinctions | 90 $ | – | – | 90 $ | – | – | – | – |
Tarifs journée Biométhanisation |
||
Lève-tôt |
Régulier |
|
Membre |
255 $ |
310 $ |
Non-Membre |
365 $ |
435 $ |
OBNL membre |
140 $ |
170 $ |
OBNL non-membre |
185 $ |
225 $ |
Étudiant et jeune pro membre |
55 $ |
65 $ |
Étudiant et jeune pro non-membre |
70 $ |
85 $ |
Les tarifs sont en dollars canadiens et n’incluent pas les taxes.
Le tarif Lève-tôt est en vigueur jusqu’au 18 avril inclusivement.
Conditions de paiement
Tout paiement effectué par chèque et envoyé par la poste devra être reçu deux (2) semaines avant l’événement, au bureau des inscriptions à l’adresse suivante :
Réseau Environnement
295, Place d’Youville
Montréal (Québec) H2Y 2B5
Nous demandons à ce que toutes les factures soient réglées avant l’événement. L’inscription sera effective uniquement sur réception de votre paiement.
Politique d’annulation
Toute demande d’annulation d’inscription doit être adressée à Réseau Environnement, par courriel à [email protected], avant le 18 avril 2022.
Les demandes d’annulation seront soumises aux conditions suivantes :
Entre le 08 mars et le 18 avril 2022 : en cas d’empêchement, le montant de votre billet sera crédité pour les événements de la prochaine année.
À partir du 19 avril 2022 : aucune annulation ne sera accordée, sauf en cas de force majeure.
En cas d’absence, Réseau Environnement se réserve le droit de réclamer toute somme due après l’événement.